| 브랜드 이름: | LHTi |
| 모델 번호: | 그럼 플랜지처리되세요 |
| 모크: | 5 |
| 가격: | USD$25/pcs--USD$80/pcs |
| 공급 능력: | 달 당 5000PCS |
파이프 피팅용 ASTM B381 Gr F5 및 ASME SB 티타늄 등급 2 F2 슬립 온 플랜지
제품 정보
| 제품 | 플랜지의 티타늄 슬립 |
| 신청 | 보일러 압력 용기, 화학, 석유, 조선, 제약, 야금, 기계 |
| 기준 | ANSI B16.5, ASME B16.5, EN1092-1, JIS B2220, DIN2627-2628 |
| 재료 | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 |
| 크기 | 1/2''~80''(DN10~3600) |
| 압력 | ANSI: 클래스 150-2500 DIN:PN6-PN250 |
| 밀봉 표면 | RF, FF, TG, RJ 등 |
| 기술 | Froged 및 CNC 가공 |
사양
| 플랜지 클래스 150의 티타늄 슬립 | |||||||||
| 명. 파이프 크기 | 플랜지 디아. | 플랜지 두꺼운 | 허브 직경기지에서 | 높은 페이스 디아. | 아니. 의 구멍 | 디아. 의 볼트 | 디아.볼트 서클의 | 구경 디아. | 길이 허브를 통해 |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-3/8 | 0.88 | 5/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-1/2 | 1-11/16 | 4 | 1/2 | 2-3/4 | 1.09 | 5/8 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 1-15/16 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1/8 | 1.36 | 11/16 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 16년 2월 5일 | 2-1/2 | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 1.70 | 13/16 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2016년 9월 2일 | 2-7/8 | 4 | 1/2 | 3-7/8 | 1.95 | 7/8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 16년 3월 1일 | 3-5/8 | 4 | 5/8 | 4-3/4 | 2.44 | 1 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 16년 9월 3일 | 4-1/8 | 4 | 5/8 | 5-1/2 | 2.94 | 1-1/8 |
| 삼 | 7-1/2 | 15/16 | 4-1/4 | 5 | 4 | 5/8 | 6 | 3.57 | 1-3/16 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 4-13/16 | 5-1/2 | 8 | 5/8 | 7 | 4.07 | 1-1/4 |
| 4 | 9 | 15/16 | 5-5/16 | 6-3/16 | 8 | 5/8 | 7-1/2 | 4.57 | 1-5/16 |
| 5 | 10 | 15/16 | 6-7/16 | 7-5/16 | 8 | 3/4 | 8-1/2 | 5.66 | 1-7/16 |
| 6 | 11 | 1 | 7-9/16 | 8-1/2 | 8 | 3/4 | 9-1/2 | 6.72 | 1-9/16 |
| 8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 9-11/16 | 10-5/8 | 8 | 3/4 | 11-3/4 | 8.72 | 1-3/4 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12 | 12-3/4 | 12 | 7/8 | 14-1/4 | 10.88 | 1-15/16 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 14-3/8 | 15 | 12 | 7/8 | 17 | 12.88 | 16년 2월 3일 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 15-3/4 | 16-1/4 | 12 | 1 | 18-3/4 | 14.14 | 2-1/4 |
| 16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18 | 18-1/2 | 16 | 1 | 21-1/4 | 16.16 | 2-1/2 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 19-7/8 | 21 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 | 18.18 | 2016년 11월 2일 |
| 20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 22 | 23 | 20 | 1-1/8 | 25 | 20.20 | 2-7/8 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 26-1/8 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 | 24.25 | 3-1/4 |
장점
당사의 플랜지 금형은 매우 완벽하므로 EN1092-1, ASME B16.5, DIN 및 BS 등 모든 표준에서 플랜지를 생산할 수 있습니다.
긴 수명
부식 방지
높은 항복강도 및 인장강도
우수한 강도 대 중량비
고온 저항
저온 저항
좋은 열 전도성
우수한 가단성 및 용접성
상세 이미지
![]()
![]()
![]()
![]()
애플리케이션
![]()
생산 과정
![]()
관련 상품
티타늄 파이프
티타늄 팔꿈치
티타늄 티
티타늄 감속기
티타늄 스텁 엔드
티타늄 소켓
우리 공장
![]()
재고
![]()
품질 검사
![]()
포장
![]()