| 브랜드 이름: | LHTi |
| 모델 번호: | 티타늄 웰드 넥 플랜지 |
| 모크: | 1-5개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 달 당 5000 PC |
티타늄 웰드 넥 플랜지 DIN 2632 PN 10 웰드 넥 상승 얼굴 Gr1 Gr2 Gr5 WN
1제품 소개 DIN2632 티타늄 용접 목 플랜지
DIN 2632 티타늄 용접 목 플랜지DIN 표준에 따라 PN10 압력 등급으로 설계되어 있으며, 스트레스 농도를 줄이는 용접 목 설계와 효과적인 밀착을 위해 높인 표면이 있습니다.이 플랜지는 티타늄의 뛰어난 부식 저항력과 강도/중량 비율 때문에 화학 가공 및 항공우주 등의 산업에서 매우 가치가 있습니다.. 초기 비용 이 높음에도 불구하고, 그들은 장기간 내구성 및 신뢰성을 제공합니다. 제조 도중 적절한 취급은 오염에 티타늄의 민감성 때문에 필수적입니다.까다로운 애플리케이션에서 최적의 성능을 보장.
우리의티타늄 플랜지그들은 품질과 내구성에 대한 엄격한 산업 표준을 충족하는지 확인하기 위해casting, forging, 그리고 정밀 가공을 포함한 다양한 프로세스를 사용하여 제작됩니다.이 플랜지는 파이프라인 시스템과 장비에 쉽게 설치됩니다.안전하고 유출되지 않는 연결을 보장합니다.
엔지니어링 정밀성의 최고 기준을 유지하도록 특별히 설계된 우리의 티타늄 스레드 플랜지는 성능에 탁월합니다.그들은 효과적으로 부식 저항하고 높은 온도와 압력을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.까다로운 환경에 적합합니다.
안전한 운송을 보장하는 것이 우리에게 가장 중요합니다. 그래서 우리는 탄탄한 목재 케이스와 팔렛에 티타늄 플랜지를 세심하게 포장합니다.이 패키지는 운송 중 플랜지를 보호 할뿐만 아니라 도착시 손쉽게 처리하고 설치 할 수 있습니다..
우리의티타늄 플랜지파이프 라인, 석유, 화학 등 다양한 산업에서 응용을 찾을 수 있습니다. 그들은 파이프, 밸브 및 기타 장비 사이의 안전하고 누출 없는 연결을 구축하도록 설계되었습니다.티타늄의 내재성 때문에 이 플랜지는 이 산업에서 흔한 혹독한 조건에 견딜 수 있습니다., 안정적이고 장기적인 성능을 보장합니다.
결론적으로, 우리의티타늄 용접 목 플랜지파이프라인, 석유 및 화학 산업의 요구 사항에 대한 궁극적인 솔루션을 제공합니다.그들은 강력한독백성 연결이 가능하고 어려운 환경에도 견딜 수 있습니다.
2DIN 2632 티타늄 웰드 넥 플랜지 2급과 5급
![]()
3.DIN2632 PN10 티타늄 웰드 넥 플랜지 사양
![]()
| 파이프 | 플랜지 | 목 | 얼굴이 솟아 | 스루브 | 무게 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7,85kg/dm3) | ||||||||||||||||
| 등급 | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | 구멍 | 스라인 | d2 | 1kg | |
| 직경 | ISO 시리즈 | DIN 시리즈 | ||||||||||||||
| 15 | - | 20 | 95 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,648 |
| 21,3 | - | 32 | ||||||||||||||
| 20 | - | 25 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,952 |
| 26,9 | - | 40 | ||||||||||||||
| 25 | - | 30 | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,14 |
| 33,7 | - | 45 | ||||||||||||||
| 32 | - | 38 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 1,69 |
| 42,4 | - | 56 | ||||||||||||||
| 40 | - | 44,5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 1,86 |
| 48,3 | - | 64 | ||||||||||||||
| 50 | - | 57 | 165 | 18 | 125 | 45 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,53 |
| 60,3 | - | 75 | ||||||||||||||
| 65 | 76,1 | - | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,06 |
| 80 | 88,9 | - | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3,2 | 8 | 10 | 138 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 3,7 |
| 100 | - | 108 | 220 | 20 | 180 | 52 | 125 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,62 |
| 114,3 | - | 131 | ||||||||||||||
| 125 | - | 133 | 250 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 6,3 |
| 139,7 | - | 156 | ||||||||||||||
| 150 | - | 159 | 285 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 7,75 |
| 168,3 | - | 184 | ||||||||||||||
| 200 | 219,1 | - | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5,9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 11,3 |
| 250 | - | 267 | 395 | 26 | 350 | 68 | 285 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M 20 | 22 | 14,7 |
| 273 | - | 292 | ||||||||||||||
| 300 | 323,9 | - | 445 | 26 | 400 | 68 | 344 | 7,1 | 12 | 16 | 370 | 4 | 12 | M 20 | 22 | 17,4 |
| 350 | 355,6 | - | 505 | 26 | 460 | 68 | 385 | 7,1 | 12 | 16 | 430 | 4 | 16 | M 20 | 22 | 23,6 |
| - | 368 | 21,6 | ||||||||||||||
| 400 | 406,4 | - | 565 | 26 | 515 | 72 | 440 | 7,1 | 12 | 16 | 482 | 4 | 16 | M 24 | 26 | 28,6 |
| - | 419 | 26,2 | ||||||||||||||
| (450) | 457 | - | 615 | 28 | 565 | 72 | 488 | 7,1 | 12 | 16 | 532 | 4 | 20 | M 24 | 26 | 31,5 |
| 500 | 508 | - | 670 | 28 | 620 | 75 | 542 | 7,1 | 12 | 16 | 585 | 4 | 20 | M 24 | 26 | 38,1 |
| 600 | 610 | - | 780 | 28 | 725 | 80 | 642 | 7,1 | 12 | 18 | 685 | 5 | 20 | M 27 | 30 | 44,6 |
| 700 | 711 | - | 895 | 30 | 840 | 80 | 745 | 8 | 12 | 18 | 800 | 5 | 24 | M 27 | 30 | 62,4 |
| 800 | 813 | - | 1015 | 32 | 950 | 90 | 850 | 8 | 12 | 18 | 905 | 5 | 24 | M 30 | 33 | 84,1 |
| 900 | 914 | - | 1115 | 34 | 1050 | 95 | 950 | 10 | 12 | 20 | 1005 | 5 | 28 | M 30 | 33 | 98,5 |
| 1000 | 1016 | - | 1230 | 34 | 1160 | 95 | 1052 | 10 | 16 | 20 | 1110 | 5 | 28 | M 33 | 36 | 115 |
4왜 우리는 응용 프로그램에서 티타늄 웰드 넥 플랜지를 선택합니까?
5.티타늄 웰드 넥 플랜지 표준
AFNOR NF E29-200-1: 티타늄 플랜지를 포함한 플랜지를 위한 프랑스 표준
ASME ANSI B165: 미국 기계공학회 (ASME) 의 파이프 플랜지 및 플랜지 피팅에 관한 표준. 북미 및 국제적으로 사용되는 티타늄 플랜지를 포함합니다.
AWWA C207: 미국 수공업 협회 (AWWA) 표준, 수공업 용 철강 파이프 플랜지, 수처리 용도로 사용되는 티타늄 플랜지 등.
BS1560, BS 4504, BS 10: 티타늄 재료를 포함한 파이프 플랜지 및 볼팅에 대한 영국 표준.
ISO7005-1: 티타늄 플랜지를 포함한 금속 플랜지를 위한 국제 표준화 기구 (ISO) 표준
MSS SP 44: 강철 파이프 라인 플랜지에 대한 밸브 및 피팅 산업 표준의 제조업자 표준화 협회 (MSS). 티타늄 플랜지를 포함합니다.
AS2129: 티타늄 플랜지를 포함한 플랜지를 위한 호주 표준
CSA Z245.12: 티타늄 재료를 포함한 철강 파이프 플랜지에 대한 캐나다 표준
DIN2573, DIN2576, DIN2501, DIN2502: 티타늄 플랜지의 다양한 종류와 크기를 다루는 플랜지의 독일 표준 (DIN).
EN1092-1, EN1759-1: 티타늄 플랜지를 포함한 플랜지를 위한 유럽 표준 (EN)
JIS B2220: 티타늄 플랜지를 포함한 철강 파이프 플랜지에 대한 일본 산업 표준 (JIS)
UNI 2276, UNI 2277, UNI 2278, UNI 6089, UNI 6090: Italian standards (UNI) for pipe flanges, including titanium materials. 파이프 플랜지를 위한 이탈리아 표준 (UNI)
6DIN 2632 티타늄 웰드 목 플랜지 응용