| 브랜드 이름: | LHTi |
| 모델 번호: | WN |
| 모크: | 1 PC |
| 가격: | $35-258 / pc |
| 지불 조건: | L/C, T/T, D/P, D/A, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 달 당 100000 PC |
CNC 가공 UNS R50400 UNS R56400 F2 티타늄 플랜지 블라인드 플랜지
BL 플랜지 (BL flange) 는 블라인드 플랜지 (blind flange) 로도 알려져 있습니다. 플랜지의 연결 형태입니다. 실제로는 중앙에 구멍이 없는 플랜지입니다. 그 기능 중 하나는 파이프 라인의 끝을 막는 것입니다.다른 하나는 유지 보수 중에 파이프 라인에서 잔해 제거를 촉진하는 것입니다막는 효과에 관해서는, 그것은 캡과 플러그와 같은 효과를 가지고 있습니다. 그러나 플러그를 해제 할 수있는 방법이 없습니다.분해하는 것이 매우 편리합니다..
![]()
제품명: 티타늄 블라인드 플랜지
표준: ANSI / ASME B16.5
재료: Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12
응용 분야: 화학 산업
단위 가격: $25USD/PC-$85USD/pc
밀폐면: RF, FF, TG, RJ 등
크기: NPS 1/2 - NPS 24 ((DN 10 - 2000)
압력: 150#-2500#
표면: 닦은 >
기술: 도장 및 CNC 가공
검사: UT% PT%
인증서: ISO9001, TUV 등
모든 질 테스트 티타늄 BL 플랜지
시각 테스트 (VT)
초음파 검사 (UT)
방사선 검사 (RT)
자기 입자 검사 (MT)
침투성 검사/ 염료 침투성 (PT)
에디 전류 테스트 (ET)
소음 배출 (AE)
티타늄 BL 플랜지의 상세한 이미지:![]()
![]()
| 티타늄 블라인드 플랜지 150급 | ||||||
| 이름 파이프 크기 | 플랜지 다이아 | 플랜지 두께 | 키운 얼굴 다이아. | 구멍 수 | 볼트 | 볼트 서클의 다이아 |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-3/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 4 | 1/2 | 2-3/4 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1/8 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 1/2 | 3-1/2 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 4 | 1/2 | 3-7/8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4 | 5/8 | 4-3/4 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 4 | 5/8 | 5-1/2 |
| 3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4 | 5/8 | 6 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 8 | 5/8 | 7 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 8 | 5/8 | 7-1/2 |
| 5 | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8 | 3/4 | 8-1/2 |
| 6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 8 | 3/4 | 9-1/2 |
| 8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 8 | 3/4 | 11-3/4 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 7/8 | 14/4 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 12 | 7/8 | 17 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 16/1/4 | 12 | 1 | 18-3/4 |
| 16 | 23-1/2 | 7 월 16 일 | 18-1/2 | 16 | 1 | 21-1/4 |
| 18 | 25 | 1/9/16 | 21 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 |
| 20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 20 | 1-1/8 | 25 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29/1/2 |
| 티타늄 블라인드 플랜지 300급 | ||||||
| 이름 파이프 크기 | 플랜지 다이아 | 플랜지 두께 | 키운 얼굴 다이아. | 구멍 수 | 볼트 다이아 | 볼트 서클의 다이아 |
| 1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-5/8 |
| 3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-11/16 | 4 | 5/8 | 3-1/4 |
| 1 | 4-7/8 | 11/16 | 2 | 4 | 5/8 | 3-1/2 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-7/8 | 4 | 3/4 | 4-1/2 |
| 2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/8 | 8 | 5/8 | 5 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 4-1/8 | 8 | 3/4 | 5-7/8 |
| 3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 5 | 8 | 3/4 | 6-5/8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()